Duminică, 15 decembrie, cea mai îndrăgită emisiune concurs, “Roata Norocului”, a poziționat stația Kanal D pe primul loc în preferințele romanilor, conform datelor furnizate de Kantar Media România.
Aseară, în intervalul orar 20:00 – 22:00, emisiunea “Roata Norocului” a poziționat Kanal D pe primul loc în topul televiziunilor din România, acumulând un rating de 9,7% și 19,0% cota de piață, pe targetul National, și 7,1% puncte de rating și 14,6% cota de piață, pe targetul All Urban.
1.719.000 de telespectatori români din întreaga țară au urmărit aseară Kanal D, în fiecare minut, în intervalul orar 20:00-22:00, ediția “Roata Norocului” care i-a avut ca invitați pe Jador și Bogdan Mocanu. Minutul de aur a fost înregistrat la 20:30, când peste 2 milioane de telespectatori (2.122.000) urmăreau spectacolul oferit de cei doi concurenți de la “Puterea dragostei”.
Nu ratați “Roata Norocului”, prezentată de Ana-Maria Barnoschi și Bursucu, în fiecare duminică, de la ora 20:00, la Kanal D!
Audiente Target National:
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | ||
Kanal D | 9.7 | 19.0 | 1719 | |||
Pro TV | 4.9 | 9.6 | 872 | |||
Antena 1 | 4.7 | 9.3 | 845 | |||
ROATA NOROCULUI | Romania TV | 2.9 | 5.7 | 512 | ||
20:00-22:00 | DigiSport 1 | 2.7 | 5.3 | 477 | ||
TVR 1 | 2.5 | 5.0 | 448 | |||
Prima TV | 2.4 | 4.8 | 435 | |||
Antena 3 | 2.4 | 4.7 | 427 | |||
TVR 2 | 1.4 | 2.8 | 253 | |||
Pro 2 | 0.9 | 1.7 | 155 | |||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Date: 15.12.2019 | ||||||
Target All Urban:
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | ||
Kanal D | 7.1 | 14.6 | 681 | |||
Antena 1 | 5.5 | 11.4 | 531 | |||
Pro TV | 5.0 | 10.4 | 482 | |||
ROATA NOROCULUI | DigiSport 1 | 3.4 | 6.9 | 322 | ||
20:00-22:00 | Romania TV | 3.0 | 6.3 | 291 | ||
Antena 3 | 2.9 | 5.9 | 276 | |||
TVR 1 | 2.1 | 4.3 | 202 | |||
Prima TV | 1.9 | 4.0 | 184 | |||
TVR 2 | 1.1 | 2.2 | 102 | |||
Digi 24 | 0.8 | 1.6 | 76 | |||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Date: 15.12.2019 |